Elections Municipales

Résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Mauricette DETOUY 172 44,32 81,51 Oui
Mme Frederique POSTEL 171 44,07 81,04 Oui
M. Joël BOURGEOIS 170 43,81 80,56 Oui
M. Pierre LAVIEC 168 43,29 79,62 Oui
Mme Agnès HULOT 168 43,29 79,62 Oui
M. Blaise DOUGLAS 166 42,78 78,67 Oui
M. Grégory VERDY 165 42,52 78,19 Oui
M. Philippe RENARD 165 42,52 78,19 Oui
Mme Josyane HERNANDEZ 163 42,01 77,25 Oui
M. Alain GRESSENT 159 40,97 75,35 Oui
M. Jacques LIGNEUL 150 38,65 71,09 Oui
M. Dany CORRE 71 18,29 33,64 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 388
Abstentions 175 45,10
Votants 213 54,90
Blancs 2 0,52 0,94
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 211 54,38 99,06
Revenir en haut